№№ | Автор | Наименование | Год |
Основная: | |||
1. | Гудков В.М., Хлебников А.В. | Математическая обработка маркшейдерско-геодезических измерений: Учебник для вузов.- М.: Недра, - 335 с. | 1990 |
2. | Поротов Г.С. | Математические методы моделирования в геологии: Учебник для вузов.- СПб.: СПбГГИ (ТУ).-223 с. | 2006 |
3. | Шпаков П.С., Попов В.Н. | Статистическая обработка экспериментальных данных: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. МГГУ.- 268 с. | 2003 |
Дополнительная: | |||
1. | Куштин И.Ф. | Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» - 288 с. | 2006 |
2. | Маркузе Ю.И., Голубев В.В. | Теория математической обработки геодезических измерений: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Ю.И.Маркузе. - М.: Академический Проект; Альма Матер. - 247 с. | 2010 |
3. | Капутин Ю.Е. | Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: «Недра». – 424 с. | 2002 |
4. | Пащенков В.З. | Математические основы разведки недр: Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа. – 111 с. | 1995 |
5. | Беляев Б.И., Тевзадзе М.Н. | Теория погрешностей и способ наименьших квадратов: Учебник для вузов. - М.: Недра. – 286 с. | 1992 |
6. | Беляев Б.И. | Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. - М.: Недра. – 316 с. | 1989 |
7. | Большаков В.Д., Маркузе Ю.И., Голубев В.В. | Уравнивание геодезических построений: Справочное пособие. – М.: Недра. – 413 с. | 1989 |
8. | Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. | Практикум по теории математической обработки геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. - М.: Недра. – 352 с. | 1984 |
9. | Рыжов П.А. | Математическая статистика в горном деле. Учебное пособие для вузов, М.: «Высшая школа». - 287 с. | 1973 |
Добавить комментарий
Добавлена система комментариев. Вы можете оставлять свои комментарии к статьям. Комментирование доступно без регистрации. |