№№ | Автор | Наименование | Год |
Основная: | |||
1. | Зданович В.Г., Белоликов А.Н., Гусев Н.А., Звонарев К.А. | Высшая геодезия: Учебник для вузов – М.: Недра, – 512 с. | 1970 |
2. | Яковлев Н.В. | Высшая геодезия: Учебник для вузов. – М.: Недра, - 445 с. | 1989 |
3. | Закатов П.С. | Курс высшей геодезии. Изд.4: Учебник для вузов. – М.: Недра, - 511 с. | 1976 |
4. | Куштин И.Ф., Куштин В.И. | Геодезия: Учебно-практическое пособие – Ростов н/Д: Феникс, – 909, [1] с. | 2009 |
5. | Яковлев Н.В., Беспалов Н.А., Глумов В.П. и др. | Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы): Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, - 368 с. | 1982 |
6. | Гудков В.М., Хлебников А.В. | Математическая обработка маркшейдерско-геодезических измерений: Учебник для вузов. – М.: Недра, - 335 с. | 1990 |
Дополнительная: | |||
1. | Киселев М.И., Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. под ред. Михелева Д.Ш. | Инженерная геодезия: Учебник для вузов. – 4-е, 7-е и 10-е изд. - М. : Академия, 2004 - 2010. - 496с. | 2010 |
2. | Белова Н.А. | Курс сферической астрономии: Учебник для вузов. – М.: Недра.- 183 с. | 1971 |
3. | Генике А.А, Побединский Г.Г. | Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. Изд.2. – М.: Картгеоцентр, - 355 с. | 2004 |
4. | Большаков В.Д., Маркузе Ю.И., Голубев В.В. | Уравнивание геодезических построений: Справочное пособие. – М.: Недра, – 413 с. | 1989 |
5. | Баранов В.Н., Бойко Е.Г., Краснорылов И.И. и др. | Космическая геодезия: Учебник для вузов. – М.: Недра, - 407 с. | 1986 |
6. | Куштин И.Ф. | Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» - 288 с. | 2006 |
7. | Огородова Л.В. | Высшая геодезия. В 3-х частях. Учебник для вузов. - М.: Геодезкартиздат, - 384с. | 2006 |
8. | Подшивалов В.П. | Курс лекций по высшей геодезии. | 2005 |
9. | Берлянт А.М. | Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, – 336 с. | 2002 |
10. | Инструкция по производству маркшейдерских работ. – Москва | 2003 | |
11. | Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации. – М.: ЦНИИГАиК | 2004 | |
12. | Системы координат. Методы преобразования координат определяемых точек. – М.: Госстандарт России | 2001 | |
13. | Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М.: ЦНИИГАиК | 2003 | |
14. | Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. - М.: ЦНИИГАиК | 2003 | |
15. | Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. - М.: ЦНИИГАиК | 2002 | |
16. | «Основные положения о построении государственной геодезической сети СССР». М.: Геодезиздат | 1961 |
Добавить комментарий
Добавлена система комментариев. Вы можете оставлять свои комментарии к статьям. Комментирование доступно без регистрации. |