РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения специалистов по заочной форме обучения сроком 5,5 летпо специальности 130400 «Горное дело»
специализации «Маркшейдерское дело»
№ п/п | Наименование дисциплин | Трудоемкость по ФГОС | Распределение по курсам | форма аттестации | прим. | |||||||
единицы | часы | I | II | III | IV | V | VI | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
С.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл | ||||||||||||
1 | История | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
2 | Философия | 3 | 144 | + | экз. | |||||||
3 | Иностранный язык | 9 | 324 | + | + | зач., экз | ||||||
4 | Горное право | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
5 | Экономическая теория | 3 | 108 | + | зач. | |||||||
6 | Экономика и менеджиент горного производства | 4 | 144 | + | экз., КР | |||||||
С.1. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | ||||||||||||
7 | Правоведение | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
8 | Русский язык и культура речи | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Логика | ||||||||||||
9 | Проектно-сметное дело | 2 | 72 | зач. | ||||||||
Политология | + | |||||||||||
С.2. Математический и естественнонаучный цикл | ||||||||||||
Базовая часть | ||||||||||||
10 | Математика | 19 | 684 | + | + | экз. | ||||||
11 | Информатика | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
12 | Физика | 18 | 648 | + | + | экз. | ||||||
13 | Химия | 7 | 252 | + | экз. | |||||||
14 | Горно-промышленная экология | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
13 | Геология | 9 | 324 | + | экз., КП | |||||||
Специализация «Маркшейдерское дело» | ||||||||||||
16 | Геодезия | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
17 | Геометрия недр | 6 | 216 | + | + | зач., экз., КП | ||||||
18 | Математическая обработка результатов измерений | 4 | 144 | + | экз., КР | |||||||
С.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | ||||||||||||
19 | Физика горных пород | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
20 | Компьютерное моделирование месторождений полезных ископаемых ч. I | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Топливно-энергетические ресурсы России | ||||||||||||
21 | Компьютерное моделирование месторождений полезных ископаемых ч. II | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Минирально-сырьевые ресурсы России | ||||||||||||
С.3. Профессиональный цикл | ||||||||||||
Базовая часть | ||||||||||||
22 | Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика | 9 | 324 | + | экз., КР | |||||||
23 | Механика | 16 | 576 | + | + | экз. | ||||||
23.1 | Теоретическая механика | 8 | 288 | + | экз. | |||||||
23.2 | Сопротивление материалов | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
23.3 | Прикладная механика | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
24 | Теплотехника | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
25 | Гидромеханика | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
26 | Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
27 | Материаловедение | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
28 | Электротехника | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
29 | Безопасность жизнедеятельности | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
30 | Основы горного дела | 14 | 504 | + | + | + | экз. | |||||
30.1 | Подземная геотехнология | 6 | 216 | + | экз | |||||||
30.2 | Открытая геотехнология | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
30.3 | Строительная геотехнология | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
31 | Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
32 | Аэрология горных предприятий | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
33 | Технология и безопасность взрывных работ | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
34 | Геомеханика | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
35 | Горные машины и оборудование | 6 | 216 | + | экз. | |||||||
36 | Обогащение полезных ископаемых | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
Специализация «Маркшейдерское дело» | ||||||||||||
37 | Маркшейдерия | 17 | 612 | + | + | зач., экз., КП | ||||||
38 | Маркшейдерско-геодезические приборы | 7 | 252 | + | экз., КП | |||||||
39 | Высшая геодезия | 9 | 324 | + | экз., КП | |||||||
40 | Дистанционные методы зондирования Земли | 6 | 216 | + | экз., КР | |||||||
С.3. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | ||||||||||||
41 | Маркшейдерские работы при строительстве подземных сооружений | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
42 | Геометризация нефтяных и газовых месторождений | 4 | 144 | + | зач. | |||||||
43 | Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ | 4 | 144 | + | экз., КР | |||||||
44 | Маркшейдерские работы при разработке месторождений открытым способом | 5 | 180 | + | экз., КП | |||||||
45 | Маркшейдерские работы при разработке нефтяных и газовых месторождений | 4 | 144 | + | экз. | |||||||
46 | Био- и геотехнология | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Глобальные навигационные спутниковые системы в горном деле | ||||||||||||
47 | Горно-геологическая графика | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Основы автоматизированного проектирования | ||||||||||||
48 | Рациональное использование и охрана недр | 2 | 72 | + | зач. | |||||||
Маркшейдерские работы при разработке месторождений подземным способом | ||||||||||||
Теоретический курс обучения | 280 | 10080 | ||||||||||
Учебные и производственные практики | 36 | 1296 | ||||||||||
Итоговая государственная аттетация | 14 | 504 | ||||||||||
Общая трудоемкость ООП | 330 | 11880 | ||||||||||
Установите наш Яндекс.виджет и Вы всегда будете в курсе новых публикаций сайта «Маркшейдерское дело и геодезия». Яндекс.виджеты это коллекция дополнительных блоков, устанавливаемых пользователем на главную страницу Яндекса. |
Читать полностью... |